Eşarj şarj istasyonları
Eşarj, Türkiye'de 76 ilde 737 istasyon ve 1.993 soket ile hizmet veriyor. Bu, ülkedeki halka açık soketlerin yaklaşık %5,5'i.
Eşarj, Türkiye'de şarj altyapısına en erken giren markalardan biri ve bu geçmiş bugünkü yaygınlığının ana sebebi. Enerjisa bünyesindeki ağ, özellikle şehir içi noktalarda ve ticari tesis kurulumlarında geniş bir dağılıma sahip.
Eşarj ile Trugo arasında karşılıklı roaming bulunuyor; bu iki ağdan birinin kullanıcısı diğerinde de şarj olabiliyor. Sürücü tarafında bu, pratikte erişilebilir nokta sayısını belirgin şekilde artıran bir ayrıntı.
Rakamlarla Eşarj
Eşarj hangi illerde var?
Eşarj toplam 76 ilde bulunuyor. Aşağıdaki liste soket sayısına göre sıralı; il adına tıklayarak o ildeki tüm operatörleri ve istasyonları görebilirsiniz. Veri 19 Ekim 2026 tarihli EPDK kayıtlarından ve haftalık güncelleniyor.
| İl | İstasyon | Soket |
|---|---|---|
| İstanbul | 127 | 371 |
| Ankara | 72 | 286 |
| Antalya | 36 | 100 |
| Bursa | 32 | 87 |
| Muğla | 32 | 73 |
| İzmir | 26 | 68 |
| Mersin | 25 | 64 |
| Kocaeli | 19 | 62 |
| Adana | 24 | 62 |
| Denizli | 19 | 44 |
| Gaziantep | 15 | 43 |
| Balıkesir | 18 | 41 |
| Manisa | 11 | 39 |
| Çanakkale | 19 | 39 |
| Aydın | 14 | 36 |
| Konya | 11 | 30 |
| Afyonkarahisar | 10 | 30 |
| Kayseri | 12 | 27 |
| Trabzon | 12 | 27 |
| Tekirdağ | 12 | 26 |
| Sakarya | 9 | 23 |
| Samsun | 10 | 21 |
| Çorum | 6 | 19 |
| Düzce | 8 | 18 |
| Isparta | 5 | 18 |
| Aksaray | 6 | 18 |
| Diyarbakır | 6 | 14 |
| Bolu | 5 | 14 |
| Hatay | 8 | 14 |
| Zonguldak | 5 | 14 |
| Kahramanmaraş | 5 | 13 |
| Elazığ | 6 | 13 |
| Osmaniye | 6 | 13 |
| Nevşehir | 6 | 10 |
| Ordu | 4 | 10 |
| Şanlıurfa | 5 | 10 |
| Mardin | 3 | 10 |
| Kastamonu | 4 | 10 |
| Kırıkkale | 5 | 10 |
| Eskişehir | 4 | 9 |
| Sivas | 5 | 9 |
| Rize | 2 | 8 |
| Amasya | 3 | 8 |
| Yozgat | 3 | 8 |
| Bartın | 3 | 8 |
| Gümüşhane | 4 | 8 |
| Bayburt | 4 | 8 |
| Malatya | 4 | 7 |
| Yalova | 3 | 7 |
| Giresun | 3 | 7 |
| Kütahya | 3 | 6 |
| Niğde | 2 | 6 |
| Çankırı | 3 | 6 |
| Karaman | 2 | 6 |
| Edirne | 2 | 5 |
| Kırklareli | 2 | 5 |
| Burdur | 1 | 5 |
| Karabük | 3 | 5 |
| Bilecik | 2 | 4 |
| Kırşehir | 2 | 4 |
| Tokat | 2 | 3 |
| Tunceli | 1 | 3 |
| Erzurum | 2 | 2 |
| Van | 2 | 2 |
| Uşak | 1 | 2 |
| Bitlis | 1 | 2 |
| Ağrı | 1 | 2 |
| Ardahan | 1 | 2 |
| Kilis | 1 | 2 |
| Adıyaman | 1 | 1 |
| Sinop | 1 | 1 |
| Artvin | 1 | 1 |
| Bingöl | 1 | 1 |
| Kars | 1 | 1 |
| Hakkâri | 1 | 1 |
| Iğdır | 1 | 1 |
Diğer şarj ağları
Türkiye'de her operatör kendi uygulamasında yalnızca kendi istasyonlarını gösteriyor. Diğer ağların kapsamı:
Eşarj hakkında sık sorulanlar
Eşarj ve Trugo arasında roaming var mı?
Evet, iki ağ arasında karşılıklı roaming anlaşması bulunuyor ve bu kullanımda ek komisyon alınmıyor.
Eşarj istasyonlarının kaçı hızlı şarj?
DC oranı yukarıdaki özet rakamlarda. İl bazında kırılım için aşağıdaki tablodan ilgili ile geçebilirsiniz.
Kaynak: EPDK Şarj Hizmeti Piyasası açık verisi. Son güncelleme: 19 Ekim 2026. Marka adı EPDK siciline göre yazılmıştır.