Bursa Şarj İstasyonları
Bursa'da 584 şarj istasyonu ve 1.623 soket bulunuyor. Bunların 968 tanesi DC hızlı şarj.
Bursa'da hangi markalar var
Her operatör kendi uygulamasında yalnızca kendi istasyonlarını gösteriyor. Aşağıdaki liste Bursa'daki tüm ağların birlikte görünümü.
Bursa, sanayi yoğunluğu ve yüksek araç sahipliğiyle elektrikli araç geçişinin hızlı olduğu illerden. Şarj altyapısı Nilüfer ve Osmangazi hattında yoğunlaşmış, organize sanayi bölgelerinde de kurum içi istasyonlar yaygın.
İlin şarj açısından özel bir durumu var: Uludağ. Kışın yükseğe çıkan sürücüler hem rakım hem soğuk nedeniyle menzilin belirgin biçimde düştüğünü görüyor. Dağa çıkmadan önce dolu şarj, dönüşü garanti altına almanın en basit yolu.
Bursa aynı zamanda İstanbul-İzmir otoyolunun kritik bir noktasında. Şehir çevresindeki dinlenme tesislerinde yüksek güçlü DC üniteler bulunuyor ve bu noktalar yalnızca Bursalıların değil, güzergâhtan geçen herkesin kullandığı istasyonlar.
Rakamlarla Bursa
Yol üstündeki komşu iller
Uzun yola çıkacaksanız güzergâhtaki illerin kapasitesini de görmek işinizi kolaylaştırır.
Bursa şarj istasyonları haritası
Aşağıdaki haritada Bursa'daki tüm halka açık istasyonların konumu var. Turkuaz noktalar DC hızlı şarj veren istasyonlar.
Bursa'daki 584 istasyonu haritada görün
Harita sayfa hızını etkilememesi için isteğe bağlı yükleniyor.
Bursa'da şarj istasyonu var mı?
Evet. Bursa'da 584 halka açık şarj istasyonu ve toplam 1.623 soket bulunuyor; bunların 968 tanesi DC hızlı şarj. Aşağıda en yüksek güçlü 150 istasyon listelenmiştir. Liste 19 Ekim 2026 tarihli EPDK kayıtlarına dayanıyor ve haftalık güncelleniyor.
| İstasyon | Marka | Soket | Güç |
|---|---|---|---|
| Oksijen O37 İstanbul Yönü | ZES | 8 DC | 400 kW |
| O37 İzmir Yönü | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Oksijen O167 İstanbul Yönü | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Oksijen O167 İzmir Yönü | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Oksijen O135 İstanbul Yönü | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Oksijen O68 İstanbul Yönü | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Oksijen O135 İzmir Yönü | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Oksijen O68 İzmir Yönü | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Minteks Cafe&Restaurant | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Özdilek Bursa İnegöl Hipermarket | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Özdilek Bursa Geçit AVM | ZES | 8 DC | 400 kW |
| Oksijen O86 İzmir Yönü | ZES | 6 DC | 400 kW |
| AFEKS Yapı Market | ZES | 6 DC | 400 kW |
| ASTORŞARJ İNEGÖL CLASS AKARYAKIT BURSA YÖNÜ | Astor Şarj | 4 DC | 400 kW |
| ASTORŞARJ İNEGÖL CLASS AKARYAKIT ESKİŞEHİR YÖNÜ | Astor Şarj | 4 DC | 400 kW |
| Oksijen O86 İstanbul Yönü | ZES | 4 DC | 400 kW |
| Oksijen O122 Muratlı İstanbul Yönü | ZES | 4 DC | 400 kW |
| Oksijen O122 Muratlı İzmir Yönü | ZES | 4 DC | 400 kW |
| Neskar Bursa - Skoda | D-Charge | 6 DC | 360 kW |
| Oksijen 122 İstanbul Yönü, Muratlı | Eşarj | 6 DC | 360 kW |
| Oksijen 122 İzmir Yönü, Muratlı | Eşarj | 6 DC | 360 kW |
| Sertepe Bursa - Skoda | D-Charge | 4 DC | 360 kW |
| Oksijen 37 İstanbul Yönü, Orhangazi | Eşarj | 4 DC | 360 kW |
| Oksijen 37 İzmir Yönü, Orhangazi | Eşarj | 4 DC | 360 kW |
| O68 İZMİR YÖNÜ | En Yakit | 2 DC | 360 kW |
| Arca Bursa - Porsche | D-Charge | 2 DC | 350 kW |
| ASTORŞARJ O-37 OKSİJEN ORHANGAZİ İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | 4 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ O-37 OKSİJEN ORHANGAZİ İZMİRYÖNÜ | Astor Şarj | 4 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ O167 MUSTAFA KEMAL PAŞA İZMİR YÖNÜ | Astor Şarj | 4 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ O167 MUSTAFA KEMAL PAŞA İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | 4 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ NİLÜFER GÖLOĞLU AKARYAKIT | Astor Şarj | 4 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ OKSİJEN 0122 MURATLI İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | 2 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ OKSİJEN 0122 MURATLI İZMİR YÖNÜ | Astor Şarj | 2 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ O86 BURSA KUZEY İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | 2 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ O86 BURSA KUZEY İZMİR YÖNÜ | Astor Şarj | 2 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ O135 KARACABEY İSTANBUL YÖNÜ | Astor Şarj | 2 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ O135 KARACABEY İZMİR YÖNÜ | Astor Şarj | 2 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ BURSA KENT MEYDANI AVM | Astor Şarj | 2 DC | 300 kW |
| ASTORŞARJ BURSA KORUPARK AVM | Astor Şarj | 2 DC | 300 kW |
| GEMLİK O68 İZMİR YÖNÜ | Tesla | 8 DC | 250 kW |
| GEMLİK O68 İSTANBUL YÖNÜ | Tesla | 8 DC | 250 kW |
| 16-BURSA-O68-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | 4 DC | 240 kW |
| 16-BURSA-O86-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | 4 DC | 240 kW |
| 16-BURSA-O86-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | 4 DC | 240 kW |
| 16-BURSA-O167-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | 4 DC | 240 kW |
| 16-BURSA-O167-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | 4 DC | 240 kW |
| 16-BURSA-O135-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | 4 DC | 240 kW |
| 16-BURSA-O135-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | 4 DC | 240 kW |
| 16-BURSA-O122-İZMİRYÖNÜ | Lumicle | 4 DC | 240 kW |
| 16-BURSA-O122-İSTANBULYÖNÜ | Lumicle | 4 DC | 240 kW |
| O37 Orhangazi İzmir Yönü | 5 Şarj | 4 DC | 240 kW |
| O37 Orhangazi İstanbul Yönü | 5 Şarj | 4 DC | 240 kW |
| Otojet - TotalEnergies Hamit Karadayı Petrol | Otojet | 2 DC | 240 kW |
| Shell Gemlik Liman | Trugo | 2 DC | 240 kW |
| Aytemiz Kestel Petrol | ZES | 2 DC | 240 kW |
| Bursa Kent Meydanı AVM | Trugo | 2 DC | 200 kW |
| ZAFER PLAZA AVM | Sepaş Akıllı | 2 DC | 200 kW |
| KORUPARK AVM | Sepaş Akıllı | 2 DC | 200 kW |
| O37 Oksijen Orhangazi İstanbul Yönü | Trugo | 8 DC | 180 kW |
| O37 Oksijen Orhangazi İzmir Yönü | Trugo | 8 DC | 180 kW |
| O86 Oksijen İzmir Yönü | Trugo | 8 DC | 180 kW |
| O86 Oksijen İstanbul Yönü | Trugo | 8 DC | 180 kW |
| O135 Oksijen Karacabey İstanbul Yönü | Trugo | 8 DC | 180 kW |
| O135 Oksijen Karacabey İzmir Yönü | Trugo | 8 DC | 180 kW |
| O122 Oksijen Muratlı İstanbul Yönü | Trugo | 8 DC | 180 kW |
| O122 Oksijen Muratlı İzmir Yönü | Trugo | 8 DC | 180 kW |
| Köfteci Yusuf Özlüce | Trugo | 8 DC | 180 kW |
| Köfteci Yusuf Demirtaş | Trugo | 6 DC · 1 AC | 180 kW |
| Nilüferium AVM | Wat Mobilite | 2 DC · 5 AC | 180 kW |
| Karacabey Belediyesi (O135 Sonrası İlk Çıkış) | Trugo | 4 DC · 2 AC | 180 kW |
| Metro Market Nilüfer | ZES | 4 DC · 2 AC | 180 kW |
| İmam Aslan Dinlenme Tesisleri, Gemlik | Eşarj | 4 DC · 1 AC | 180 kW |
| SHELL BEŞEVLER BURSA | Shell | 4 DC | 180 kW |
| Shell İnegöl Çevreyolu | Shell | 4 DC | 180 kW |
| Shell Mustafakemalpaşa OHT Batı | Shell | 4 DC | 180 kW |
| Shell Mustafakemalpaşa OHT Doğu | Shell | 4 DC | 180 kW |
| Tunçmatik Ergin Center | Tunçmatik | 4 DC | 180 kW |
| Otojet - İnallar Otomotiv | Otojet | 4 DC | 180 kW |
| Örnek Et Steak House, Osmangazi - DC 1, DC 2 | Otopriz | 4 DC | 180 kW |
| Shell Kurşunlu | Trugo | 4 DC | 180 kW |
| Mudanya Blue Otel | Trugo | 2 DC · 2 AC | 180 kW |
| O107 Oksijen Bursa Batı İstanbul Yönü | Trugo | 4 DC | 180 kW |
| O107 Oksijen Bursa Batı İzmir Yönü | Trugo | 4 DC | 180 kW |
| KAYI MOBİLYA | Trugo | 2 DC · 2 AC | 180 kW |
| Anatolium Alışveriş Merkezi, Bursa | Eşarj | 4 DC | 180 kW |
| Parkur Bursa AVM Açık Otopark | ZES | 4 DC | 180 kW |
| O86 Bursa Kuzey İzmir Yönü | 5 Şarj | 4 DC | 180 kW |
| O86 Bursa Kuzey İstanbul Yönü | 5 Şarj | 4 DC | 180 kW |
| Oksijen O167 İzmir Yönü | Wat Mobilite | 4 DC | 180 kW |
| Oksijen O167 İstanbul Yönü | Wat Mobilite | 4 DC | 180 kW |
| Oksijen O37 İstanbul Yönü | Wat Mobilite | 4 DC | 180 kW |
| Oksijen O37 İzmir Yönü | Wat Mobilite | 4 DC | 180 kW |
| Opet Muslubaşlar | Wat Mobilite | 4 DC | 180 kW |
| Opet Baranpet | Wat Mobilite | 4 DC | 180 kW |
| Opet Dumlupınar OSB | Wat Mobilite | 4 DC | 180 kW |
| Anatolium AVM | Wat Mobilite | 4 DC | 180 kW |
| REÇBERLER MOBİLYA KESTEL | Şs Şarjstop | 2 DC · 1 AC | 180 kW |
| LİLİUM OTEL | Şs Şarjstop | 1 DC · 2 AC | 180 kW |
| Arca Bursa - Cupra | D-Charge | 2 DC · 1 AC | 180 kW |
| Otojete - İnallar Otomotiv Hyundai | Otojet | 3 DC | 180 kW |
| Köfteci Yusuf Orhangazi | Trugo | 2 DC · 1 AC | 180 kW |
| Erka Group, İnegöl | Eşarj | 2 DC · 1 AC | 180 kW |
| ParkOra AVM | ZES | 3 DC | 180 kW |
| Metro Market Osmangazi | ZES | 3 DC | 180 kW |
| Eker Meydan Bursa | ZES | 3 DC | 180 kW |
| CV Charging- İmotium Mobilya AVM | Charging Vehicles Cv | 2 DC · 1 AC | 180 kW |
| Teknik Oto Bursa Ovaakça | 5 Şarj | 2 DC · 1 AC | 180 kW |
| Shell İnegöl Batıkent | Shell | 2 DC | 180 kW |
| Shell Yenişehir Bursa | Shell | 2 DC | 180 kW |
| Shell Geçit | Shell | 2 DC | 180 kW |
| KIRATLI İŞ MERKEZİ | Şs Şarjstop | 2 DC | 180 kW |
| ÖZEN GROSS-MAGAZİN AVM | Onlife | 2 DC | 180 kW |
| Altınsu Tekstil Bursa | Tunçmatik | 2 DC | 180 kW |
| Şentürk Bursa Hyundai | Tunçmatik | 2 DC | 180 kW |
| O68 İSTANBUL YÖNÜ | En Yakit | 2 DC | 180 kW |
| RAMADA BURSA ÇEKİRGE TERMAL&SPA | En Yakit | 2 DC | 180 kW |
| O167 MUSTAFA KEMAL PAŞA İSTANBUL YÖNÜ | En Yakit | 2 DC | 180 kW |
| O167 MUSTAFA KEMAL PAŞA İZMİR YÖNÜ | En Yakit | 2 DC | 180 kW |
| Otojet - Oksijen O122 İstanbul Yönü | Otojet | 2 DC | 180 kW |
| Otojet - Oksijen O122 İzmir Yönü | Otojet | 2 DC | 180 kW |
| Abidin Usta Restoran - Uludağ Üniversitesi, Nilüfer - DC | Otopriz | 2 DC | 180 kW |
| İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Bursa Holiday INN City Centre | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Shell Ertuğrul | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Merinos Atartürk Kongre ve Kültür Merkezi | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Kent Meydanı AVM | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Shell Bursa Otogar | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Bursa Namık Kemal | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Downtown Eğlence Merkezi | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Korupark AVM | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Köfteci Yusuf Yenişehir | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Koçaslanlar Holding | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Shell Ertuğrul-2 | Trugo | 2 DC | 180 kW |
| Hasmer Oto, Bursa | Eşarj | 2 DC | 180 kW |
| İnegöl İzgi Petrol | G-charge | 2 DC | 180 kW |
| Küçükbalıklı İzgi Petrol | G-charge | 2 DC | 180 kW |
| Bauhaus Bursa | Ctg Elektrik | 2 DC | 180 kW |
| ASTORŞARJ BURSA ASOUTLET AVM | Astor Şarj | 2 DC | 180 kW |
| Bursa Anatolium AVM | ZES | 2 DC | 180 kW |
| Korupark AVM Bursa | ZES | 2 DC | 180 kW |
| İmotim Mobilya AVM | ZES | 2 DC | 180 kW |
| PO Panayır (Uray) | 5 Şarj | 2 DC | 180 kW |
| PO Mustafakemalpaşa (Tadım) | 5 Şarj | 2 DC | 180 kW |
| PO Karacabey (Üstünpet) | 5 Şarj | 2 DC | 180 kW |
| PO Osmangazi (İbrahim Ürgün) | 5 Şarj | 2 DC | 180 kW |
| As Outlet | Wat Mobilite | 2 DC | 180 kW |
| Euro Park Hotel Bursa | PowerŞarj | 2 DC | 180 kW |
| SSangYong Şahsuvaroğlu Tesisleri Bursa | PowerŞarj | 2 DC | 180 kW |
| İNEGÖL ARİTMİ HASTANESİ DC | Şs Şarjstop | 1 DC | 180 kW |
Bursa'da toplam 584 istasyon var. Tamamını yukarıdaki haritada veya ChargeMate uygulamasında görebilirsiniz.
Bursa'da ilçelere göre dağılım
| İlçe | İstasyon | Soket |
|---|---|---|
| Nilüfer | 199 | 511 |
| Osmangazi | 154 | 407 |
| İnegöl | 38 | 105 |
| Karacabey | 37 | 137 |
| Gemlik | 34 | 117 |
| Yıldırım | 23 | 49 |
| Orhangazi | 23 | 91 |
| Mustafakemalpaşa | 18 | 65 |
| Kestel | 18 | 60 |
| Mudanya | 17 | 27 |
| Yenişehir | 12 | 30 |
| İznik | 5 | 11 |
En az üç istasyonu olan ilçeler listelendi. İlçe bilgisi EPDK kayıtlarındaki adreslerden çıkarılmıştır.
Bursa şarj istasyonları hakkında sık sorulanlar
Uludağ'a elektrikli araçla çıkılır mı?
Çıkılır, ama rakım ve soğuk nedeniyle menzil belirgin şekilde düşer. Dönüş için yeterli şarjı hesaba katmak veya tam dolu çıkmak gerekiyor.
Bursa'da hızlı şarj nerede?
DC noktalar ağırlıklı olarak otoyol bağlantıları, akaryakıt istasyonları ve büyük AVM otoparklarında. Şehir içinde AC üniteler daha yaygın.
Bursa-İstanbul arası şarj gerekir mi?
Yaklaşık 150 kilometre, yani hemen hiçbir araç için ara şarj gerekmiyor. Köprü geçişli güzergâhta menzil kaygısı yaşanmıyor.
Kaynak: EPDK Şarj İstasyonları açık veri servisi. Yalnızca halka açık istasyonlar dahildir. Son güncelleme: 19 Ekim 2026.